Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
News Corporation | NWSA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. |
Unicredit Group | UCG.IT | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Vodafone | VOD.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku. | |
Cisco | CSCO.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. |
E.ON | EON.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Antofagasta | ANTO.UK | LSE | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Applied Materials | AMAT.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
RWE | RWE.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Vivendi | VIV.FR | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Wal-Mart | WMT.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. |