Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
pon. 01-01-2024 Japonia Nowy Rok - dzień wolny
wt. 02-01-2024 Japonia dzień wolny
śr. 03-01-2024 Japonia dzień wolny
pon. 08-01-2024 Japonia Święto Pełnoletności - dzień wolny
pon. 12-02-2024 Japonia Święto Założenia Państwa - dzień wolny
pt. 23-02-2024 Japonia Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny
śr. 20-03-2024 Japonia Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny
pon. 29-04-2024 Japonia Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny
pt. 03-05-2024 Japonia Dzień Konstytucji - dzień wolny
pon. 06-05-2024 Japonia Dzień Dziecka - dzień wolny
pon. 15-07-2024 Japonia Dzień Oceanu - dzień wolny
pon. 12-08-2024 Japonia Dzień Góry - dzień wolny
pon. 16-09-2024 Japonia Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny
pon. 23-09-2024 Japonia Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny
pon. 14-10-2024 Japonia Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny
pon. 04-11-2024 Japonia Dzień Kultury - dzień wolny
wt. 31-12-2024 Japonia dzień wolny
Rok 2024
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
marzec
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maj
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
październik
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
listopad
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31