| Data | Kraj | Okoliczność |
|---|---|---|
| pt. 02-01-2026 | Nowa Zelandia Japonia | dzień wolny |
| pt. 02-01-2026 | Szwajcaria Rumunia | dzień wolny |
| pt. 02-01-2026 | Węgry | dzień wolny |
| wt. 06-01-2026 | Polska Słowacja Szwecja | Święto Trzech Króli - dzień wolny |
| wt. 06-01-2026 | Rumunia | Święto Trzech Króli - dzień wolny |
| śr. 07-01-2026 | Rumunia | Święto Jana Chrzciciela - dzień wolny |
| pon. 12-01-2026 | Japonia | Święto Pełnoletności - dzień wolny |
| pon. 19-01-2026 | USA | Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny |
| czw. 22-01-2026 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
| pt. 23-01-2026 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
| pon. 26-01-2026 | Australia | Święto Narodowe - dzień wolny |
| pon. 26-01-2026 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
| wt. 27-01-2026 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
| śr. 28-01-2026 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny |
| pt. 06-02-2026 | Nowa Zelandia | Dzień Waitangi - dzień wolny |
| śr. 11-02-2026 | Japonia | Święto Założenia Państwa - dzień wolny |
| pon. 16-02-2026 | USA | Dzień Prezydenta - dzień wolny |
| pon. 16-02-2026 | Kanada | Dzień Rodziny - dzień wolny |
| pon. 23-02-2026 | Japonia | Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny |
| czw. 19-03-2026 | Turcja | sesja skrócona |
| pt. 20-03-2026 | Japonia | Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny |
| pt. 20-03-2026 | Turcja | Ramadan - dzień wolny |
| śr. 01-04-2026 | Norwegia | sesja skrócona - koniec o 13:00 CET |
| czw. 02-04-2026 | Norwegia | Wielki Czwartek - dzień wolny |
| pt. 03-04-2026 | USA Polska Niemcy Wlk. Brytania Włochy Kanada Australia Czechy Nowa Zelandia Szwajcaria Węgry Francja Hiszpania Norwegia Słowacja Szwecja | Wielki Piątek - dzień wolny |
| pon. 06-04-2026 | Polska Niemcy Wlk. Brytania Włochy Australia Czechy Nowa Zelandia Szwajcaria Węgry Francja Hiszpania Norwegia Słowacja Szwecja | Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny |
| pt. 10-04-2026 | Rumunia | Wielki Piątek Prawosławny - dzień wolny |
| pon. 13-04-2026 | Rumunia | Wielkanoc Prawosławna - dzień wolny |
| czw. 23-04-2026 | Turcja | Święto Niepodległości - dzień wolny |
| pon. 27-04-2026 | Nowa Zelandia | Dzień ANZAC - dzień wolny |
| śr. 29-04-2026 | Japonia | Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny |
| pt. 01-05-2026 | Polska Czechy Szwajcaria Węgry Francja Norwegia Rumunia Słowacja | Święto Pracy - dzień wolny |
| pt. 01-05-2026 | Niemcy Włochy Chiny Hiszpania Szwecja Turcja | Święto Pracy - dzień wolny |
| pon. 04-05-2026 | Wlk. Brytania | Majowe Święto Bankowe - dzień wolny |
| pon. 04-05-2026 | Japonia | Dzień Zieleni - dzień wolny |
| wt. 05-05-2026 | Japonia | Dzień Dziecka - dzień wolny |
| śr. 06-05-2026 | Japonia | Dzień Konstytucji - dzień wolny |
| pt. 08-05-2026 | Czechy | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny |
| czw. 14-05-2026 | Szwajcaria Norwegia Szwecja | Wniebowstąpienie - dzień wolny |
| pon. 18-05-2026 | Kanada | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny |
| wt. 19-05-2026 | Turcja | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny |
| pon. 25-05-2026 | USA | Dzień Pamięci - dzień wolny |
| pon. 25-05-2026 | Wlk. Brytania | Wiosenne Święto Bankowe - dzień wolny |
| pon. 25-05-2026 | Szwajcaria Węgry Norwegia | Zielone Świątki - dzień wolny |
| wt. 26-05-2026 | Turcja | sesja skrócona |
| śr. 27-05-2026 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
| czw. 28-05-2026 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
| pt. 29-05-2026 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny |
| pon. 01-06-2026 | Nowa Zelandia | Urodziny Króla - dzień wolny |
| pon. 01-06-2026 | Rumunia | Prawosławne Zielone Świątki - dzień wolny |
| czw. 04-06-2026 | Polska | Boże Ciało - dzień wolny |
| pon. 08-06-2026 | Australia | Urodziny Króla - dzień wolny |
| pt. 19-06-2026 | USA | Dzień Wyzwolenia - dzień wolny |
| pt. 19-06-2026 | Szwecja | Noc Świętojańska - dzień wolny |
| śr. 01-07-2026 | Kanada | Święto Narodowe - dzień wolny |
| pt. 03-07-2026 | USA | Święto Niepodległości - dzień wolny |
| pon. 06-07-2026 | Czechy | Święto Jana Husa - dzień wolny |
| pt. 10-07-2026 | Nowa Zelandia | Maoryski Nowy Rok - dzień wolny |
| śr. 15-07-2026 | Turcja | Dzień Demokracji i Jedności Narodowej - dzień wolny |
| pon. 20-07-2026 | Japonia | Dzień Oceanu - dzień wolny |
| pon. 03-08-2026 | Kanada | Święto Obywateli - dzień wolny |
| czw. 20-08-2026 | Węgry | Święto Narodowe - dzień wolny |
| pt. 21-08-2026 | Węgry | dzień wolny |
| pon. 31-08-2026 | Wlk. Brytania | Letnie Święto Bankowe - dzień wolny |
| pon. 07-09-2026 | USA Kanada | Święto Pracy - dzień wolny |
| pon. 21-09-2026 | Japonia | Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny |
| wt. 22-09-2026 | Japonia | dzień wolny |
| śr. 23-09-2026 | Japonia | Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny |
| pon. 28-09-2026 | Czechy | Dzień Czeskiej Państwowości - dzień wolny |
| pon. 12-10-2026 | Kanada | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
| pon. 12-10-2026 | Japonia | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny |
| pt. 23-10-2026 | Węgry | Święto Narodowe - dzień wolny |
| pon. 26-10-2026 | Nowa Zelandia | Święto Pracy - dzień wolny |
| śr. 28-10-2026 | Czechy | Święto Republiki Czechosłowackiej - dzień wolny |
| śr. 28-10-2026 | Turcja | sesja skrócona |
| czw. 29-10-2026 | Turcja | Święto Narodowe - dzień wolny |
| wt. 03-11-2026 | Japonia | Dzień Kultury - dzień wolny |
| śr. 11-11-2026 | Polska | Święto Niepodległości - dzień wolny |
| wt. 17-11-2026 | Czechy | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny |
| pon. 23-11-2026 | Japonia | Święto Dziękczynienia za Pracę - dzień wolny |
| czw. 26-11-2026 | USA | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
| pt. 27-11-2026 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
| pon. 30-11-2026 | Rumunia | Dzień św. Andrzeja - dzień wolny |
| wt. 01-12-2026 | Rumunia | Święto Narodowe - dzień wolny |
| czw. 24-12-2026 | USA Kanada | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
| czw. 24-12-2026 | Polska Niemcy Czechy Szwajcaria Norwegia Szwecja | Wigilia Bożego Narodzenia - dzień wolny |
| czw. 24-12-2026 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
| czw. 24-12-2026 | Włochy | Wigilia Bożego Narodzenia - dzień wolny |
| czw. 24-12-2026 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET |
| czw. 24-12-2026 | Nowa Zelandia | sesja skrócona |
| czw. 24-12-2026 | Węgry Francja Słowacja | dzień wolny |
| pt. 25-12-2026 | USA Polska Australia Czechy Nowa Zelandia Szwajcaria Węgry Francja Norwegia Rumunia Szwecja | Boże Narodzenie - dzień wolny |
| pt. 25-12-2026 | Niemcy Włochy Kanada Hiszpania | Boże Narodzenie - dzień wolny |
| pt. 25-12-2026 | Wlk. Brytania | Boże Narodzenie - dzień wolny |
| pt. 25-12-2026 | Słowacja | Boże Narodzenie - dzień wolny |
| pon. 28-12-2026 | Wlk. Brytania | dzień wolny |
| pon. 28-12-2026 | Kanada | dzień wolny |
| pon. 28-12-2026 | Australia Nowa Zelandia | dzień wolny |
| czw. 31-12-2026 | Polska Szwajcaria Węgry Japonia | dzień wolny |
| czw. 31-12-2026 | Niemcy Czechy Nowa Zelandia Norwegia Słowacja Szwecja | dzień wolny |
| czw. 31-12-2026 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
| czw. 31-12-2026 | Włochy | dzień wolny |
| czw. 31-12-2026 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET |
| czw. 31-12-2026 | Francja | sesja skrócona - koniec o 14:05 CET |
| pt. 01-01-2027 | Polska | Nowy Rok - dzień wolny |
|
Rok 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||