Data | Kraj | Okoliczność |
---|---|---|
pt. 01-01-2021 | Polska Australia Szwajcaria Wlk. Brytania Kanada Czechy Nowa Zelandia Rumunia USA Słowacja Węgry Norwegia Francja Niemcy Hiszpania Szwecja Japonia Chiny Turcja Włochy | Nowy Rok - dzień wolny |
pon. 04-01-2021 | Nowa Zelandia | dzień wolny |
śr. 06-01-2021 | Polska Słowacja | Święto Trzech Króli - dzień wolny |
pon. 11-01-2021 | Japonia | Święto Pełnoletności - dzień wolny |
pon. 18-01-2021 | USA | Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny |
wt. 26-01-2021 | Australia | Święto Narodowe - dzień wolny |
pon. 08-02-2021 | Nowa Zelandia | Dzień Waitangi - dzień wolny |
czw. 11-02-2021 | Japonia | Święto Założenia Państwa - dzień wolny |
pon. 15-02-2021 | Kanada | Dzień Rodziny - dzień wolny |
pon. 15-02-2021 | USA | Dzień Prezydenta - dzień wolny |
wt. 23-02-2021 | Japonia | Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny |
pon. 15-03-2021 | Węgry | Święto Narodowe - dzień wolny |
śr. 31-03-2021 | Norwegia | sesja skrócona - koniec o 13:00 CET |
czw. 01-04-2021 | Norwegia | Wielki Czwartek - dzień wolny |
pt. 02-04-2021 | Polska Australia Szwajcaria Wlk. Brytania Kanada Czechy Nowa Zelandia USA Słowacja Węgry Norwegia Francja Niemcy Hiszpania Szwecja | Wielki Piątek - dzień wolny |
pon. 05-04-2021 | Polska Australia Szwajcaria Wlk. Brytania Czechy Nowa Zelandia Słowacja Węgry Norwegia Francja Niemcy Hiszpania Szwecja | Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny |
pon. 26-04-2021 | Nowa Zelandia | Dzień ANZAC - dzień wolny |
czw. 29-04-2021 | Japonia | Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny |
pt. 30-04-2021 | Rumunia | Wielki Piątek Prawosławny - dzień wolny |
pon. 03-05-2021 | Polska | Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny |
pon. 03-05-2021 | Wlk. Brytania | Majowe Święto Bankowe - dzień wolny |
pon. 03-05-2021 | Rumunia | Wielkanoc Prawosławna - dzień wolny |
pon. 03-05-2021 | Japonia | Dzień Konstytucji - dzień wolny |
wt. 04-05-2021 | Japonia | Dzień Zieleni - dzień wolny |
śr. 05-05-2021 | Japonia | Dzień Dziecka - dzień wolny |
czw. 13-05-2021 | Szwajcaria Norwegia Szwecja | Wniebowstąpienie - dzień wolny |
pon. 17-05-2021 | Norwegia | Dzień Konstytucji - dzień wolny |
pon. 24-05-2021 | Szwajcaria Węgry Norwegia Niemcy | Zielone Świątki - dzień wolny |
pon. 24-05-2021 | Kanada | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny |
pon. 31-05-2021 | Wlk. Brytania | Wiosenne Święto Bankowe - dzień wolny |
pon. 31-05-2021 | USA | Dzień Pamięci - dzień wolny |
wt. 01-06-2021 | Rumunia | Dzień Dziecka - dzień wolny |
czw. 03-06-2021 | Polska | Boże Ciało - dzień wolny |
pon. 07-06-2021 | Nowa Zelandia | Urodziny Królowej - dzień wolny |
pon. 14-06-2021 | Australia | Urodziny Królowej - dzień wolny |
pon. 21-06-2021 | Rumunia | Prawosławne Zielone Świątki - dzień wolny |
pt. 25-06-2021 | Szwecja | Noc Świętojańska - dzień wolny |
czw. 01-07-2021 | Kanada | Święto Narodowe - dzień wolny |
pon. 05-07-2021 | Czechy USA Słowacja | Dzień Cyryla i Metodego - dzień wolny |
wt. 06-07-2021 | Czechy | Święto Jana Husa - dzień wolny |
czw. 22-07-2021 | Japonia | Dzień Oceanu - dzień wolny |
pt. 23-07-2021 | Japonia | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny |
pon. 02-08-2021 | Kanada | Święto Obywateli - dzień wolny |
pon. 09-08-2021 | Japonia | Dzień Góry - dzień wolny |
pt. 20-08-2021 | Węgry | Święto św. Stefana - dzień wolny |
pon. 30-08-2021 | Wlk. Brytania | Letnie Święto Bankowe - dzień wolny |
śr. 01-09-2021 | Słowacja | Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej - dzień wolny |
pon. 06-09-2021 | Kanada USA | Święto Pracy - dzień wolny |
śr. 15-09-2021 | Słowacja | Święto Matki Boskiej Bolesnej - dzień wolny |
pon. 20-09-2021 | Japonia | Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny |
czw. 23-09-2021 | Japonia | Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny |
wt. 28-09-2021 | Czechy | Dzień Czeskiej Państwowości - dzień wolny |
pon. 11-10-2021 | Kanada | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
pon. 25-10-2021 | Nowa Zelandia | Święto Pracy - dzień wolny |
czw. 28-10-2021 | Czechy | Święto Republiki Czechosłowackiej - dzień wolny |
pon. 01-11-2021 | Polska | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
pon. 01-11-2021 | Słowacja | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
pon. 01-11-2021 | Węgry | Wszystkich Świętych - dzień wolny |
śr. 03-11-2021 | Japonia | Dzień Kultury - dzień wolny |
czw. 11-11-2021 | Polska | Święto Niepodległości - dzień wolny |
śr. 17-11-2021 | Czechy Słowacja | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny |
wt. 23-11-2021 | Japonia | Święto Dziękczynienia za Pracę - dzień wolny |
czw. 25-11-2021 | USA | Święto Dziękczynienia - dzień wolny |
pt. 26-11-2021 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
wt. 30-11-2021 | Rumunia | Dzień św. Andrzeja - dzień wolny |
śr. 01-12-2021 | Rumunia | Święto Narodowe - dzień wolny |
pt. 24-12-2021 | Polska Szwajcaria Czechy Słowacja Węgry Norwegia Niemcy Szwecja | Wigilia Bożego Narodzenia - dzień wolny |
pt. 24-12-2021 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET |
pt. 24-12-2021 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
pt. 24-12-2021 | Kanada USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET |
pt. 24-12-2021 | Nowa Zelandia | sesja skrócona |
pt. 24-12-2021 | Francja | sesja skrócona - koniec o 14:05 CET |
pt. 24-12-2021 | Hiszpania | dzień wolny |
pon. 27-12-2021 | Australia Kanada Nowa Zelandia | dzień wolny |
pon. 27-12-2021 | Wlk. Brytania | dzień wolny |
wt. 28-12-2021 | Australia Kanada Nowa Zelandia | dzień wolny |
wt. 28-12-2021 | Wlk. Brytania | dzień wolny |
pt. 31-12-2021 | Polska Szwajcaria Czechy Węgry Norwegia Niemcy Japonia | dzień wolny |
pt. 31-12-2021 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET |
pt. 31-12-2021 | Wlk. Brytania | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET |
pt. 31-12-2021 | Nowa Zelandia | sesja skrócona |
pt. 31-12-2021 | Francja | sesja skrócona - koniec o 14:05 CET |
pt. 31-12-2021 | Hiszpania | dzień wolny |
pt. 31-12-2021 | Szwecja | dzień wolny |
Rok 2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|