| Data | Kraj | Okoliczność | 
|---|---|---|
| czw. 01-01-2015 | Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Chiny Szwajcaria Nowa Zelandia Turcja Czechy Rumunia Słowacja Węgry Hiszpania Szwecja | Nowy Rok - dzień wolny | 
| pt. 02-01-2015 | Japonia Szwajcaria Nowa Zelandia Rumunia Węgry | dzień wolny | 
| pt. 02-01-2015 | Chiny | Nowy Rok - dzień wolny | 
| pon. 05-01-2015 | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | 
| wt. 06-01-2015 | Polska Słowacja Szwecja | Święto Trzech Króli - dzień wolny | 
| pon. 12-01-2015 | Japonia | Święto Pełnoletności - dzień wolny | 
| pon. 19-01-2015 | USA | Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny | 
| pon. 26-01-2015 | Australia | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pon. 26-01-2015 | Indie | Święto Republiki - dzień wolny | 
| pt. 06-02-2015 | Nowa Zelandia | Dzień Waitangi - dzień wolny | 
| śr. 11-02-2015 | Japonia | Święto Założenia Państwa - dzień wolny | 
| pon. 16-02-2015 | USA | Dzień Prezydenta - dzień wolny | 
| pon. 16-02-2015 | Kanada | Dzień Rodziny - dzień wolny | 
| wt. 17-02-2015 | Indie | Wielka Noc Śiwy - dzień wolny | 
| śr. 18-02-2015 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | 
| czw. 19-02-2015 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | 
| pt. 20-02-2015 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | 
| pon. 23-02-2015 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | 
| wt. 24-02-2015 | Chiny | Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | 
| pt. 06-03-2015 | Indie | Holi - dzień wolny | 
| czw. 02-04-2015 | Indie | Mahavir Jayanti - dzień wolny | 
| czw. 02-04-2015 | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | 
| pt. 03-04-2015 | Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Włochy Kanada Australia Szwajcaria Indie Nowa Zelandia Czechy Słowacja Węgry Hiszpania Szwecja | Wielki Piątek - dzień wolny | 
| pon. 06-04-2015 | Polska Niemcy Wlk. Brytania Francja Włochy Australia Szwajcaria Nowa Zelandia Czechy Słowacja Węgry Hiszpania Szwecja | Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny | 
| pon. 06-04-2015 | Chiny | Święto Zmarłych - dzień wolny | 
| pon. 13-04-2015 | Rumunia | Wielkanoc Prawosławna - dzień wolny | 
| wt. 14-04-2015 | Indie | Święto Dr. Baba Saheb Ambedkar - dzień wolny | 
| czw. 23-04-2015 | Turcja | Święto Niepodległości - dzień wolny | 
| pon. 27-04-2015 | Nowa Zelandia | Dzień ANZAC - dzień wolny | 
| śr. 29-04-2015 | Japonia | Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny | 
| czw. 30-04-2015 | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | 
| pt. 01-05-2015 | Polska Niemcy Francja Włochy Chiny Szwajcaria Turcja Czechy Rumunia Słowacja Węgry Hiszpania Szwecja | Święto Pracy - dzień wolny | 
| pt. 01-05-2015 | Indie | Święto Majowe - dzień wolny | 
| pon. 04-05-2015 | Wlk. Brytania | Majowe Święto Bankowe - dzień wolny | 
| pon. 04-05-2015 | Japonia | Dzień Zieleni - dzień wolny | 
| wt. 05-05-2015 | Japonia | Dzień Dziecka - dzień wolny | 
| śr. 06-05-2015 | Japonia | dzień wolny | 
| pt. 08-05-2015 | Czechy Słowacja | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny | 
| śr. 13-05-2015 | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | 
| czw. 14-05-2015 | Szwajcaria Szwecja | Wniebowstąpienie - dzień wolny | 
| pon. 18-05-2015 | Kanada | Dzień Zwycięstwa - dzień wolny | 
| wt. 19-05-2015 | Turcja | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny | 
| pon. 25-05-2015 | USA | Dzień Pamięci - dzień wolny | 
| pon. 25-05-2015 | Niemcy Szwajcaria Węgry | Zielone Świątki - dzień wolny | 
| pon. 25-05-2015 | Wlk. Brytania | Majowe Święto Bankowe - dzień wolny | 
| pon. 01-06-2015 | Nowa Zelandia | Urodziny Królowej - dzień wolny | 
| pon. 01-06-2015 | Rumunia | Zielone Świątki - dzień wolny | 
| czw. 04-06-2015 | Polska | Boże Ciało - dzień wolny | 
| pon. 08-06-2015 | Australia | Urodziny Królowej - dzień wolny | 
| pt. 19-06-2015 | Szwecja | Noc Świętojańska - dzień wolny | 
| pon. 22-06-2015 | Chiny | Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny | 
| śr. 01-07-2015 | Kanada | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pon. 06-07-2015 | Czechy | Święto Jana Husa - dzień wolny | 
| pt. 17-07-2015 | Turcja | Ramadan - dzień wolny | 
| pon. 20-07-2015 | Japonia | Dzień Oceanu - dzień wolny | 
| pon. 03-08-2015 | Kanada | Święto Obywateli - dzień wolny | 
| czw. 20-08-2015 | Węgry | Święto św. Stefana - dzień wolny | 
| pt. 21-08-2015 | Węgry | dzień wolny | 
| pon. 31-08-2015 | Wlk. Brytania | Letnie Święto Bankowe - dzień wolny | 
| wt. 01-09-2015 | Słowacja | Dzień Konstytucji Republiki Słowackiej - dzień wolny | 
| czw. 03-09-2015 | Chiny | dzień wolny | 
| pt. 04-09-2015 | Chiny | dzień wolny | 
| pon. 07-09-2015 | USA Kanada | Święto Pracy - dzień wolny | 
| wt. 15-09-2015 | Słowacja | Święto Matki Boskiej Bolesnej - dzień wolny | 
| czw. 17-09-2015 | Indie | Urodziny Ganeśa Czaturthi - dzień wolny | 
| pon. 21-09-2015 | Japonia | Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny | 
| wt. 22-09-2015 | Japonia | dzień wolny | 
| śr. 23-09-2015 | Japonia | Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny | 
| czw. 24-09-2015 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny | 
| pt. 25-09-2015 | Indie | Święto Ofiarowania - dzień wolny | 
| pt. 25-09-2015 | Turcja | Święto Ofiar - dzień wolny | 
| pon. 28-09-2015 | Czechy | Dzień św. Wacława - dzień wolny | 
| czw. 01-10-2015 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pt. 02-10-2015 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pt. 02-10-2015 | Indie | Urodziny Mahatmy Gandhi - dzień wolny | 
| pon. 05-10-2015 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| wt. 06-10-2015 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| śr. 07-10-2015 | Chiny | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pon. 12-10-2015 | Japonia | Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny | 
| pon. 12-10-2015 | Kanada | Święto Dziękczynienia - dzień wolny | 
| czw. 22-10-2015 | Indie | Dasara - dzień wolny | 
| pt. 23-10-2015 | Węgry | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pon. 26-10-2015 | Nowa Zelandia | Święto Pracy - dzień wolny | 
| śr. 28-10-2015 | Czechy | Święto Republiki Czechosłowackiej - dzień wolny | 
| czw. 29-10-2015 | Turcja | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| pt. 30-10-2015 | Szwecja | sesja skrócona - koniec o 13:30 CET | 
| wt. 03-11-2015 | Japonia | Dzień Kultury - dzień wolny | 
| śr. 11-11-2015 | Polska | Święto Niepodległości - dzień wolny | 
| śr. 11-11-2015 | Indie | Diwali-Laxmi Pujan - dzień wolny | 
| czw. 12-11-2015 | Indie | Diwali-Balipratipada - dzień wolny | 
| wt. 17-11-2015 | Czechy Słowacja | Dzień Walki o Wolność i Demokrację - dzień wolny | 
| pon. 23-11-2015 | Japonia | Święto Dziękczynienia za Pracę - dzień wolny | 
| śr. 25-11-2015 | Indie | Urodziny Guru Nanak - dzień wolny | 
| czw. 26-11-2015 | USA | Święto Dziękczynienia - dzień wolny | 
| pt. 27-11-2015 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET | 
| pon. 30-11-2015 | Rumunia | Dzień św. Andrzeja - dzień wolny | 
| wt. 01-12-2015 | Rumunia | Święto Narodowe - dzień wolny | 
| śr. 23-12-2015 | Japonia | Urodziny Cesarza - dzień wolny | 
| czw. 24-12-2015 | Polska Niemcy Włochy Szwajcaria Czechy Słowacja Węgry Szwecja | Wigilia - dzień wolny | 
| czw. 24-12-2015 | USA | sesja skrócona - koniec o 19:00 CET | 
| czw. 24-12-2015 | Francja | sesja skrócona - koniec o 14:05 CET | 
| czw. 24-12-2015 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET | 
| czw. 24-12-2015 | Hiszpania | sesja skrócona - koniec o 14:00 CET | 
| pt. 25-12-2015 | Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Włochy Kanada Australia Szwajcaria Indie Nowa Zelandia Czechy Rumunia Słowacja Węgry Hiszpania Szwecja | Boże Narodzenie - dzień wolny | 
| pon. 28-12-2015 | Wlk. Brytania Kanada Australia Nowa Zelandia | dzień wolny | 
| czw. 31-12-2015 | Polska | dzień wolny na GPW | 
| czw. 31-12-2015 | Niemcy Francja Japonia Włochy Szwajcaria Czechy Węgry | dzień wolny | 
| czw. 31-12-2015 | Australia | sesja skrócona - koniec o 04:10 CET | 
| czw. 31-12-2015 | Hiszpania | sesja skrócona - koniec o 14:00 CET | 
| 
             Rok 2015 
         | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
                
				    
					
                    
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||