Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
pon. 17-03-2014 Indie Holi
wt. 08-04-2014 Indie Urodziny Ramy
pt. 18-04-2014 Indie Wielki Piątek
czw. 01-05-2014 Indie Święto Majowe
wt. 29-07-2014 Indie Ramzan ID
pt. 15-08-2014 Indie Święto Niepodległości
pt. 29-08-2014 Indie Urodziny Ganeśa Czaturthi
czw. 02-10-2014 Indie Urodziny Mahatmy Gandhi
pt. 03-10-2014 Indie Dasara
pon. 06-10-2014 Indie Święto Ofiarowania
czw. 23-10-2014 Indie Święto Świateł
pt. 24-10-2014 Indie Święto Świateł
wt. 04-11-2014 Indie Muharram
czw. 06-11-2014 Indie Urodziny Guru Nanak
czw. 25-12-2014 Indie Boże Narodzenie
Rok 2014
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzec
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
maj
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
październik
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
listopad
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31