Kalendarz dni wolnych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Francja Japonia Włochy Kanada Australia Wybierz kraje
Data Kraj Okoliczność
wt. 31-12-2024 Japonia dzień wolny
śr. 01-01-2025 Japonia Nowy Rok - dzień wolny
czw. 02-01-2025 Japonia dzień wolny
pt. 03-01-2025 Japonia dzień wolny
pon. 13-01-2025 Japonia Święto Pełnoletności - dzień wolny
wt. 11-02-2025 Japonia Święto Założenia Państwa - dzień wolny
pon. 24-02-2025 Japonia Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny
czw. 20-03-2025 Japonia Święto Równonocy Wiosennej - dzień wolny
wt. 29-04-2025 Japonia Rocznica Urodzin Cesarza Showa - dzień wolny
pon. 05-05-2025 Japonia Dzień Dziecka - dzień wolny
wt. 06-05-2025 Japonia dzień wolny
pon. 21-07-2025 Japonia Dzień Oceanu - dzień wolny
pon. 11-08-2025 Japonia Dzień Góry - dzień wolny
pon. 15-09-2025 Japonia Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny
wt. 23-09-2025 Japonia Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny
pon. 13-10-2025 Japonia Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny
pon. 03-11-2025 Japonia Dzień Kultury - dzień wolny
Rok 0
styczeń
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
luty
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
marzec
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maj
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czerwiec
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
sierpień
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
wrzesień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
październik
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
listopad
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
grudzień
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31