| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 02:30 |  | Indeks zaufania konsumentów | sierpień | 5,7 % | 0,6 % | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | sierpień | 52,9 | 51,3 | |
| 01:00 |  | Indeks PMI dla usług wst. | sierpień | 55,1 | 54,1 | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |