| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 03:30 |  | Indeks NBS PMI dla przemysłu | lipiec | 49,3 | 49,7 | 49,7 | 
| 03:30 |  | Indeks NBS PMI dla usług | lipiec | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 
| 03:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | lipiec | 49,5 | 50,3 | 50,4 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |