| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC | lipiec | 166,4 | 166,7 | |
| 09:00 |  | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | lipiec | 70,3 | 69,2 | |
| 10:00 |  | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | lipiec | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | lipiec | 0,3 % | 0,15 % | 0,1 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | lipiec | 3,1 % | 2,85 % | 4,1 % | ||
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 45,9 | 45,8 | 44,8 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |