| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | 0,4 % | 0,2 % | -0,1 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | 0,3 % | -0,4 % | |||
| 08:30 |  | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | czerwiec | 978 mln | 514 mln | |
| 08:30 |  | Inflacja producencka | czerwiec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | czerwiec | -0,1 % | -0,7 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | czerwiec | 5,1 % | 6,9 % | |||
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 50,7 | 49 | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |