| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:50 |  | Produkcja przemysłowa wst. | czerwiec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | czerwiec | 1,7 % | -0,6 % | -0,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | czerwiec | 4 % | -2,4 % | |||
| 01:50 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | czerwiec | 2 % | 1,8 % | 1,9 % | 
| 04:57 |  | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | lipiec | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 
| 07:00 |  | Indeks zaufania konsumentów | lipiec | 33,7 | 35,1 | 34,5 | 
| 08:30 |  | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | lipiec | |||
| 01:30 |  | Stopa bezrobocia | czerwiec | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 
| 02:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | lipiec | 48,9 | 48,8 | 50,1 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |