| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | 0,2 % | 0,4 % | 0,7 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | 2,4 % | 2,5 % | 2,4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 49,7 | 50,2 | 50,2 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |