Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | maj | 50,1 | 50,2 | |
08:30 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | -0,2 % | -0,2 % | 0,6 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | -0,4 % | -0,4 % | 0,2 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:30 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 1,5 % | 0,1 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -5 % | -4,5 % | 0,0 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | kwiecień | -2,3 % | -5,4 % | |||
08:30 |
|
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | kwiecień | 5 % | 0,8 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |