| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | maj | 48,3 | 48,8 | 48,4 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | maj | 47,1 | 47,2 | 49 |
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | kwiecień | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | kwiecień | 0,6 % | -1,1 % | 3,4 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | kwiecień | 1,7 % | 5,5 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | kwiecień | 4,8 % | 3,7 % | |||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | kwiecień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | kwiecień | 14,6 mld | 20,1 mld | 21,2 mld | ||
| Eksport s.a. (m/m) | kwiecień | -1,7 % | -0,7 % | 1,2 % | ||
| Import s.a. (m/m) | kwiecień | 3,9 % | 0,5 % | -1,4 % | ||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | kwiecień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | kwiecień | -1,4 % | -1 % | 2,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | kwiecień | -1,8 % | -0,7 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | kwiecień | -5,6 % | 1,5 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |