Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | kwiecień | |||
Indeks nastrojów biznesu | kwiecień | -0,53 | -0,2 | -0,32 | ||
Indeks nastrojów w gospodarce | kwiecień | 95,6 | 96,7 | 96,2 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | kwiecień | -14,7 | -14,7 | -14,9 | ||
Indeks nastrojów producentów | kwiecień | -10,5 | -8,5 | -8,9 | ||
Indeks nastrojów w usługach | kwiecień | 6 | 6,7 | 6,4 | ||
21:20 |
|
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) | ||||
11:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | kwiecień | |||
Inflacja HICP wst. (m/m) | kwiecień | 0,6 % | 0,8 % | |||
Inflacja bazowa HICP wst. (m/m) | kwiecień | 0,6 % | 1,1 % | |||
Inflacja HICP wst. (r/r) | kwiecień | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | ||
Inflacja bazowa HICP wst. (r/r) | kwiecień | 2,7 % | 2,6 % | 2,9 % | ||
11:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 45,7 | 45,6 | 46,1 |
11:00 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |