| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny | ||||||
| Japonia - Dzień Konstytucji - dzień wolny | ||||||
| Rumunia - Wielki Piątek Prawosławny - dzień wolny | ||||||
| Chiny - Święto Pracy - dzień wolny | ||||||
| 01:00 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | kwiecień | 53,6 | 54,2 | 54,4 |
| 08:45 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | -0,3 % | 0,4 % | 0,2 % |
| 09:00 |
|
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 69,8 % | 70,3 % | 68,5 % |
| 09:00 |
|
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 55,7 % | 51,5 % | |
| 10:00 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | maj | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % |
| 10:00 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 7,2 % | 7,5 % | 7,4 % |
| 10:30 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | kwiecień | 55 | 54,9 | 53,1 |
| 11:00 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | kwiecień | |||
| Stopa bezrobocia | kwiecień | 3,9 % | 3,8 % | 3,8 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | kwiecień | 175 tys. | 245 tys. | 315 tys. | ||
| Płaca godzinowa (m/m) | kwiecień | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
| Długość tygodnia pracy | kwiecień | 34,3 godz. | 34,4 godz. | 34,4 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | kwiecień | 167 tys. | 180 tys. | 243 tys. | ||
| Płaca godzinowa (r/r) | kwiecień | 3,9 % | 4 % | 4,1 % | ||
| 15:45 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | kwiecień | 51,3 | 50,9 | 51,7 |
| 16:00 |
|
Raport ISM dla usług | kwiecień | |||
| Indeks ISM dla usług | kwiecień | 49,4 | 52 | 51,4 | ||
| Indeks aktywności biznesowej | kwiecień | 50,9 | 57,4 | |||
| Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) | kwiecień | 45,9 | 48,5 | |||
| Indeks cen płaconych (ISM dla usług) | kwiecień | 59,2 | 53,4 | |||
| 19:00 |
|
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 499 | 506 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |