| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |
|
Produkcja przemysłowa | kwiecień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | kwiecień | 0,8 % | 0,3 % | 0,4 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | kwiecień | 39,3 % | 37,4 % | 11,5 % | ||
| 11:00 |
|
Handel zagraniczny | kwiecień | |||
| Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | kwiecień | 10,9 mld | 15,8 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | kwiecień | 9,4 mld | 14,9 mld | 18,3 mld | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka | maj | |||
| Inflacja HICP (m/m) | maj | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (m/m) | maj | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | maj | 2,0 % | 2,0 % | 1,6 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (r/r) | maj | 1,0 % | 0,9 % | 0,7 % | ||
| 10:00 |
|
Bilans płatniczy | kwiecień | |||
| Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) | kwiecień | 31,4 mld | 31,0 mld | |||
| Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) | kwiecień | 22,8 mld | 20,3 mld | 17,8 mld | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |