Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | II kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | II kw. | -8,9 % | -8,9 % | -0,4 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | II kw. | -7,9 % | -7,9 % | 1,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | II kw. | -8,2 % | -8,2 % | 2,0 % | ||
09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | sierpień | 50,6 | 52,9 | 52,8 |
10:00 |
|
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | sierpień | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | sierpień | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | sierpień | 2,9 % | 3,0 % | 3,0 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |