Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania konsumentów | luty | 98,5 | 92,6 | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania w przemyśle | luty | 104,7 | 101,8 | |
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) | styczeń | 0,9 % | -0,9 % | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | styczeń | 2,7 % | 2,8 % | |||
09:30 | Szwecja | Bilans handlu zagranicznego (SEK) | styczeń | 9,9 mld | -2,3 mld | |
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI (r/r) | styczeń | -0,4 % | 1,3 % | |
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | IV kw. | 0,8 % | 0,8 % | 1,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |