| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
Indeks instytutu Ifo | luty | 96,1 | 95 | 96,0 |
| 08:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
| PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | ||
| PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 0,3 % | 0,3 % | 1,0 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Ceny importu | styczeń | |||
| Ceny importu (m/m) | styczeń | -0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
| Ceny importu (r/r) | styczeń | -0,9 % | -0,4 % | -0,7 % | ||
| 09:55 |
|
Stopa bezrobocia s.a. | luty | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| 14:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | luty | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | luty | 0,4 % | 0,3 % | -0,6 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | luty | 0,6 % | 0,4 % | -0,8 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | luty | 1,7 % | 1,5 % | 1,6 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | luty | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |