Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | grudzień | 48,4 | 48,8 | 48,9 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla usług | grudzień | 52,5 | 53,2 | 53,5 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla usług | grudzień | 53,3 | 51,4 | 52,7 |
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | grudzień | -6,7 | -1,8 | |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | listopad | 11,8 % | 2,0 % | -7,9 % |
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 39,1 | 39,6 | 38,7 |
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | listopad | 5,8 mld | 4,15 mld | 4,08 mld |
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 4,5 % | 4,7 % | 4,5 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -0,5 % | -0,4 % | -1,4 % |
22:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | grudzień | 48,7 | 53,7 | |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | listopad | -2,0 % | -2,1 % | -5,1 % |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | listopad | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
08:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | listopad | 13,4 % | 13,8 % | |
13:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | listopad | 1,8 % | -0,6 % | -4,0 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |