Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | grudzień | -6,7 | -1,8 | |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | listopad | 11,8 % | 2,0 % | -7,9 % |
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | listopad | 5,8 mld | 4,15 mld | 4,08 mld |
22:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | grudzień | 48,7 | 53,7 | |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | listopad | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |