| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 03:30 |  | Inflacja CPI (r/r) | czerwiec | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | 
| 03:30 |  | Inflacja PPI (r/r) | czerwiec | 0,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:48 |  | Handel zagraniczny | czerwiec | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | czerwiec | 50,98 mld | 44,65 mld | 41,66 mld | ||
| Eksport (r/r) | czerwiec | -1,3 % | -2 % | 1,1 % | ||
| Import (r/r) | czerwiec | -7,3 % | -4,5 % | -8,5 % | ||
| 10:00 |  | Nowe kredyty (CNY) | czerwiec | 1660 mld | 1700 mld | 1180 mld | 
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M2 (r/r) | czerwiec | 8,5 % | 8,6 % | 8,5 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |