| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:45 |  | Produkcja przemysłowa (m/m) | maj | 2,1 % | 0,2 % | 0,5 % | 
| 08:45 |  | Inflacja konsumencka fin. | czerwiec | |||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | czerwiec | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | czerwiec | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | czerwiec | 1,4 % | 1,4 % | 0,9 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | czerwiec | 1,2 % | 1,2 % | 0,9 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |