Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | marzec | 0,3 % | 0,3 % | |
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | kwiecień | 54,8 | 51 | |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | maj | 14,4 % | 11 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | kwiecień | 46,5 | 44,8 | |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | marzec | -15,5 % | -12,5 % | 19,1 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |