Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Ceny importu | marzec | |||
Ceny importu (m/m) | marzec | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
Ceny importu (r/r) | marzec | 1,7 % | 2 % | 1,6 % | ||
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | maj | 10,4 | 10,3 | 10,4 |
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | kwiecień | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % |
14:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka wst. | kwiecień | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | kwiecień | 1 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
Inflacja HICP wst. (m/m) | kwiecień | 1 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
Inflacja HICP wst. (r/r) | kwiecień | 2,1 % | 1,7 % | 1,4 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | kwiecień | 2 % | 1,5 % | 1,3 % | ||
Niemcy - Święto Pracy - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | marzec | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | marzec | -0,2 % | -0,4 % | 0,5 % | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | marzec | -2,1 % | 2,9 % | 4,4 % | ||
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 44,4 | 44,5 | 44,1 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |