Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
07:30 | Francja | PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
08:45 | Francja | Inflacja konsumencka wst. | kwiecień | |||
Inflacja HICP wst. (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,9 % | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | kwiecień | 0,2 % | 0,8 % | |||
Inflacja HICP wst. (r/r) | kwiecień | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | kwiecień | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | ||
08:45 | Francja | Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,0 % | 0,4 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | 1,9 % | 2,1 % | |||
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów (m/m) | marzec | -0,1 % | 0,5 % | -0,4 % |
Francja - Święto Pracy - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 50 | 49,6 | 49,7 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |