Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 2,4 % | 2,3 % | |
09:30 | Szwecja | Bilans handlu zagranicznego (SEK) | kwiecień | 5,7 mld | 3,8 mld | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,5 % | 1,1 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | I kw. | 2,6 % | 2,7 % | 2,7 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |