| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy - Zielone Świątki - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Indeks zaufania konsumentów - GfK | czerwiec | 10,2 | 10 | 9,7 |
| 08:00 |
|
Ceny importu | kwiecień | |||
| Ceny importu (m/m) | kwiecień | 0,6 % | 0,5 % | 1 % | ||
| Ceny importu (r/r) | kwiecień | -0,6 % | -0,6 % | -1,4 % | ||
| 08:00 |
|
Sprzedaż detaliczna | kwiecień | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | kwiecień | 1,7 % | 0,8 % | -1,4 % | ||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | kwiecień | 1 % | 2,8 % | 4,3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |