Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | kwiecień | -53,4 mld | -319 mld | 229,3 mld | ||
Import (r/r) | kwiecień | -4,2 % | -1,5 % | -14,5 % | ||
Eksport (r/r) | kwiecień | 8 % | 6,4 % | 8,5 % | ||
07:00 | Japonia | Miesięczny raport BoJ | maj | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | kwiecień | |||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 5 % | 5,4 % | -9,7 % |
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,6 % | 2,3 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 0,3 % | 0,2 % | 2,2 % | ||
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | maj | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 3,3 % | 3,4 % | 3,4 % |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | kwiecień | -1,3 % | 3,1 % | -10,6 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 1 % | 0,8 % | -0,8 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -0,1 % | -1,2 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |