Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 2,2 % | 3,7 % | -2,3 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,9 % | -0,6 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -0,5 % | -1,4 % | |||
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | 0,8 % | 1 % | -0,5 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | 0,1 % | 0,3 % | -3,7 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:49 | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | ||||
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | luty | |||
00:50 | Japonia | Handel zagraniczny | styczeń | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | styczeń | -1177,5 mld | -1690 mld | -660,7 mld | ||
Import (r/r) | styczeń | -9 % | -4,8 % | 1,9 % | ||
Eksport (r/r) | styczeń | 17 % | 11,9 % | 12,9 % | ||
06:00 | Japonia | Miesięczny raport BoJ | luty | |||
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu wst. | luty | 51,5 | 52,2 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |