Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
USA - Dzień Prezydenta - dzień wolny | ||||||
Kanada - Dzień Rodziny - dzień wolny | ||||||
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 2,2 % | 3,7 % | -2,3 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,9 % | -0,6 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -0,5 % | -1,4 % | |||
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | 0,8 % | 1 % | -0,5 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | 0,1 % | 0,3 % | -3,7 % | ||
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | styczeń | -0,4 % | 0,4 % | 0,1 % |
09:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | listopad | 10,7 % | 10,4 % | |
10:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego (NOK) | styczeń | 28,8 mld | 27,8 mld | |
11:00 | Strefa Euro | Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | grudzień | 24,3 mld | 20,5 mld | 21,2 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 23,3 mld | 21,6 mld | |||
15:00 | Strefa Euro | Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |