Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | grudzień | |||
Inflacja PPI (m/m) | grudzień | -0,7 % | -0,4 % | 0,0 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -1,7 % | -1,4 % | -0,9 % | ||
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | styczeń | 48,4 | 40,0 | 34,9 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 51,0 | 51,7 | 51,2 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 52,7 | 52,5 | 52,1 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |