Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB (k/k) | IV kw. | 1,5 % | 1,7 % | 1,9 % | ||
PKB (r/r) | IV kw. | 7,3 % | 7,2 % | 7,3 % | ||
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | grudzień | 7,9 % | 7,4 % | 7,2 % |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 11 % | 11,7 % | 11,7 % |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | grudzień | 15,7 % | 15,8 % | 15,8 % |
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | grudzień | |||
Inflacja PPI (m/m) | grudzień | -0,7 % | -0,4 % | 0,0 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -1,7 % | -1,4 % | -0,9 % | ||
10:00 | Włochy | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | listopad | 3,541 mld | 5,396 mld | |
10:45 | Słowacja | Stopa bezrobocia | grudzień | 12,3 % | 12,4 % | 12,3 % |
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | styczeń | 48,4 | 40,0 | 34,9 |
13:00 | Turcja | Decyzja ws. stóp procentowych | ||||
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | styczeń | 7,75 % | 8,00 % | 8,25 % | ||
14:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | grudzień | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | grudzień | 4379,3 | 4004,8 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | grudzień | 5549,1 tys. | 5550,8 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | grudzień | 3,7 % | 3,0 % | 2,7 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | grudzień | 1,1 % | 1,0 % | 0,9 % | ||
16:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | styczeń | 57 | 58 | 58 |
16:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell) | ||||
22:45 | Nowa Zelandia | Inflacja konsumencka | IV kw. | |||
Inflacja CPI (k/k) | IV kw. | -0,2 % | 0,0 % | 0,3 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | IV kw. | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |