Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Japonia | Miesięczny raport BoJ | czerwiec | |||
08:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | maj | 6,01 % | 5,4 % | 5,2 % |
09:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | marzec | 9,7 % | 10,2 % | |
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | czerwiec | |||
00:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | I kw. | 1,41 mld | 1,30 mld | -1,43 mld |
01:50 | Japonia | Handel zagraniczny | maj | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | maj | -909 mld | -1172 mld | -808,9 mld | ||
Import (r/r) | maj | -3,6 % | 1,7 % | 3,4 % | ||
Eksport (r/r) | maj | -2,7 % | -1,2 % | 5,1 % | ||
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | maj | |||
02:00 | Australia | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | kwiecień | -0,1 % | 0,0 % | |
04:00 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens) | ||||
00:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 1,0 % | 1,2 % | 1,0 % | ||
PKB s.a. (r/r) | I kw. | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | ||
03:30 | Australia | Biuletyn kwartalny RBA | II kw. | |||
08:35 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |