Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | I kw. | 1,41 mld | 1,30 mld | -1,43 mld |
00:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 1,0 % | 1,2 % | 1,0 % | ||
PKB s.a. (r/r) | I kw. | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |