| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | marzec | |||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,7 % | |||
| Inflacja CPI (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | ||
| Inflacja RPI (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | marzec | 1,6 % | 1,6 % | 1,7 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | marzec | 1,6 % | 1,6 % | 1,7 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | marzec | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | ||
| 10:30 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | marzec | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | marzec | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | marzec | 1,0 % | 0,9 % | 1,1 % | ||
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | luty | 6,9 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | marzec | -30,4 tys. | -30 tys. | -37,0 tys. |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Wlk. Brytania - Wielki Piątek | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |