Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | kwiecień | 43,2 | 45 | 46,6 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | -0,9 % | -0,7 % | -0,9 % | ||
Niemcy - Wielki Piątek | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |