| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 |  | Liczba ogłoszeń o pracę | grudzień | |||
| Ogłoszenia w prasie (m/m) | grudzień | 0,4 % | -1,7 % | |||
| Ogłoszenia w internecie (m/m) | grudzień | -0,7 % | -0,8 % | |||
| 01:30 |  | Kredyt hipoteczny (m/m) | listopad | 1,1 % | 1 % | 1,1 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:30 |  | Sytuacja na rynku pracy | grudzień | |||
| Stopa bezrobocia | grudzień | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | ||
| Zmiana zatrudnienia | grudzień | -22,6 tys. | 7,5 tys. | 15,4 tys. | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |