| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonia - Święto Pełnoletności | ||||||
| 01:30 |  | Liczba ogłoszeń o pracę | grudzień | |||
| Ogłoszenia w prasie (m/m) | grudzień | 0,4 % | -1,7 % | |||
| Ogłoszenia w internecie (m/m) | grudzień | -0,7 % | -0,8 % | |||
| 01:30 |  | Kredyt hipoteczny (m/m) | listopad | 1,1 % | 1 % | 1,1 % | 
| 09:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 1,6 % | 1,5 % | 1,8 % | 
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | listopad | 0,0 % | 1,6 % | |
| 10:00 |  | Produkcja przemysłowa (m/m) | listopad | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | 
| 13:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 9,87 % | 9,92 % | 11,24 % | 
| 18:40 |  | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart) | ||||
| 20:00 |  | Budżet federalny (USD) | grudzień | 53,2 mld | 44 mld | -135,2 mld | 
| 22:00 |  | Indeks zaufania biznesu | IV kw. | 52 | 38 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |