| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | kwiecień | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | -0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,4 % | 0,6 % | 1,0 % | ||
| 14:30 |
|
Sprzedaż hurtowników (m/m) | marzec | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |