| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | kwiecień | |||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | kwiecień | -0,5 % | -0,5 % | 0,4 % | ||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | kwiecień | -0,5 % | -0,5 % | 0,5 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | kwiecień | 1,1 % | 1,1 % | 1,8 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | kwiecień | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | ||
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | maj | 36,4 | 38,3 | 36,3 |
| 08:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,1 % | 0,3 % | -0,7 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | -1,4 % | 0,2 % | 0,0 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |