Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla usług | kwiecień | 51,1 | 54,3 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:49 | Chiny | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | 18,16 mld | 15,05 mld | -0,884 mld | ||
Eksport (r/r) | kwiecień | 14,7 % | 10,3 % | 10 % | ||
Import (r/r) | kwiecień | 16,8 % | 13,9 % | 14,1 % | ||
03:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 2,4 % | 2,3 % | 2,1 % |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -2,6 % | -2,2 % | -1,9 % |
10:04 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | kwiecień | 792,9 mld | 800 mld | 1060 mld |
10:04 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | kwiecień | 16,1 % | 15,5 % | 15,7 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |