Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług fin. | kwiecień | 49,6 | 49,2 | 50,9 |
12:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | marzec | |||
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | marzec | 2,2 % | -0,5 % | 2,2 % | ||
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | marzec | -6,0 % | -3,1 % | |||
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | marzec | -0,4 % | -0,2 % | |||
12:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | 1,2 % | -0,1 % | 0,6 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | marzec | -2,5 % | -3,8 % | -1,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | marzec | -8,7 % | -5,1 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | marzec | 17,6 mld | 16,5 mld | 17,7 mld | ||
Import s.a. (m/m) | marzec | 0,8 % | 1,5 % | -3,9 % | ||
Eksport s.a. (m/m) | marzec | 0,5 % | 0,5 % | -1,2 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |