Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:41 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2,1 % | 2,4 % | 3,2 % |
03:41 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | marzec | -1,9 % | -1,8 % | -1,6 % |
04:00 | Chiny | Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | marzec | -0,884 mld | 15,4 mld | 15,3 mld | ||
Eksport (r/r) | marzec | 10 % | 10,5 % | 21,8 % | ||
Import (r/r) | marzec | 14,1 % | 5,2 % | -15,2 % | ||
03:00 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | marzec | 15,7 % | 14,5 % | 15,2 % |
03:00 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | marzec | 1060 mld | 850 mld | 620 mld |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |