Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
12:50 | Polska | Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |||
Stopa referencyjna | kwiecień | 3,25 % | 3,25 % | 3,25 % | ||
Stopa depozytowa | kwiecień | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | ||
Stopa lombardowa | kwiecień | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | ||
Stopa redyskontowa | kwiecień | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | ||
16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | kwiecień | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | marzec | 6,6 % | 5,8 % | 5,5 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |