Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | -20,6 % | 15,1 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 3,1 % | 0,9 % | -2,5 % | ||
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | styczeń | 14,2 % | 14,2 % | 13,4 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Polska | Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC | luty | 143,5 | 143,8 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | luty | 48,9 | 49 | 48,6 |
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | luty | 91,2 | 90,4 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,2 % | 0,3 % | |||
PKB n.s.a. (r/r) | IV kw. | 1,1 % | 0,8 % | 1,4 % | ||
PKB s.a. (r/r) | IV kw. | 1,1 % | 1,8 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |