| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | grudzień | -2,5 % | -0,4 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | grudzień | -7,6 % | -7,1 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | grudzień | -3,4 % | -7,1 % | |||
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | grudzień | 192,3 mln | 704 mln | 659,5 mln |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |