| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:53 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | styczeń | 55,7 | 55,3 | 52 |
| 12:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | grudzień | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | grudzień | 0,8 % | 1 % | -1,8 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | grudzień | -9,2 % | -1 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | grudzień | -1,8 % | -0,9 % | |||
| 12:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | 0,3 % | 0,2 % | -0,2 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -1,1 % | -3,1 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | -9,1 % | -3,2 % | |||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 16,8 mld | 14,8 mld | 14,6 mld | ||
| Eksport s.a. (m/m) | grudzień | 0,3 % | 1,3 % | -2,2 % | ||
| Import s.a. (m/m) | grudzień | -1,3 % | 1,4 % | -3,8 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |